Position: 0 (0 Pts), 10/01/2020
Position: 0 (0 Pts), 10/01/2020
Position: 977 (1018 Pts), 01/14/2009
Position: 3313 (27 Pts), 06/16/2009
Position: 2232 (277 Pts), 06/10/2010
Position: 207 (9955 Pts), 03/28/2009
Position: 1622 (441 Pts), 03/13/2010
Position: 1790 (384 Pts), 03/13/2010
Position: 2753 (113 Pts), 11/07/2009
Position: 1236 (708 Pts), 01/09/2009
Last Comments