Position: 1228 (715 Pts), 08/18/2012
Position: 233 (8612 Pts), 10/31/2011
Position: 2138 (304 Pts), 01/18/2009
Position: 2431 (221 Pts), 05/12/2009
Position: 1630 (439 Pts), 01/22/2009
Position: 2956 (66 Pts), 09/09/2020
Position: 0 (0 Pts), 01/07/2010
Position: 1103 (846 Pts), 01/20/2009
Position: 0 (0 Pts), 10/02/2020
Position: 0 (0 Pts), 08/28/2009
Last Comments