Position: 0 (0 Pts), 01/02/2009
Position: 0 (0 Pts), 11/25/2010
Position: 3210 (39 Pts), 06/03/2009
Position: 1371 (597 Pts), 04/08/2009
Position: 3317 (27 Pts), 09/20/2022
Position: 1201 (740 Pts), 06/15/2010
Position: 856 (1305 Pts), 03/14/2009
Position: 1599 (452 Pts), 02/26/2010
Position: 279 (6693 Pts), 08/23/2009
Position: 1300 (645 Pts), 01/17/2009
Last Comments