Position: 1309 (623 Pts), 01/14/2009
Position: 2632 (119 Pts), 12/26/2008
Position: 1707 (399 Pts), 01/13/2009
Position: 3175 (27 Pts), 05/17/2009
Position: 0 (0 Pts), 06/12/2009
Position: 2133 (289 Pts), 01/27/2009
Position: 2329 (226 Pts), 06/10/2010
Position: 317 (5754 Pts), 01/09/2009
Position: 1815 (365 Pts), 02/24/2009
Position: 3290 (18 Pts), 02/15/2011
Last Comments