Position: 272 (6693 Pts), 08/23/2009
Position: 1272 (645 Pts), 01/17/2009
Position: 1103 (816 Pts), 09/17/2009
Position: 83 (32108 Pts), 09/06/2009
Position: 2912 (56 Pts), 08/23/2010
Position: 1421 (538 Pts), 03/30/2009
Position: 3360 (10 Pts), 05/25/2012
Position: 0 (0 Pts), 04/03/2013
Position: 692 (1850 Pts), 10/05/2009
Position: 0 (0 Pts), 06/25/2011
Last Comments