Position: 2817 (69 Pts), 06/12/2009
Position: 0 (0 Pts), 04/12/2009
Position: 2817 (69 Pts), 06/14/2009
Position: 3128 (33 Pts), 05/30/2014
Position: 0 (0 Pts), 04/02/2013
Position: 2643 (116 Pts), 05/01/2009
Position: 0 (0 Pts), 06/05/2009
Position: 1283 (635 Pts), 01/09/2009
Position: 1730 (392 Pts), 12/23/2008
Position: 2326 (227 Pts), 02/14/2009
Last Comments