Position: 1994 (324 Pts), 06/09/2014
Position: 2494 (167 Pts), 04/02/2009
Position: 1816 (365 Pts), 01/15/2011
Position: 1173 (744 Pts), 02/19/2009
Position: 0 (0 Pts), 01/10/2009
Position: 3414 (6 Pts), 04/13/2011
Position: 0 (0 Pts), 06/30/2011
Position: 2246 (252 Pts), 06/08/2010
Position: 2211 (262 Pts), 06/08/2010
Position: 0 (0 Pts), 09/24/2019
Last Comments