Position: 1942 (334 Pts), 12/29/2008
Position: 2427 (190 Pts), 06/10/2010
Position: 0 (0 Pts), 01/02/2009
Position: 0 (0 Pts), 11/25/2010
Position: 3075 (39 Pts), 06/03/2009
Position: 1342 (597 Pts), 04/08/2009
Position: 3175 (27 Pts), 09/20/2022
Position: 1178 (740 Pts), 06/15/2010
Position: 846 (1305 Pts), 03/14/2009
Position: 1559 (452 Pts), 02/26/2010
Last Comments