Position: 235 (8282 Pts), 01/29/2009
Position: 0 (0 Pts), 08/21/2009
Position: 35 (138470 Pts), 04/24/2009
Position: 2716 (92 Pts), 09/28/2010
Position: 1086 (843 Pts), 08/16/2009
Position: 0 (0 Pts), 01/10/2009
Position: 2082 (304 Pts), 01/09/2009
Position: 1019 (944 Pts), 04/14/2010
Position: 46 (91062 Pts), 03/08/2010
Position: 2082 (304 Pts), 01/17/2009
Last Comments